Die Entwicklung der Mitgliederzahlen
Jahr | Mitglieder | Auszubildende |
1968 | 15 | |
1969 | ||
1970 | ||
1971 | 17 | 4 |
1972 | 34 | 4 |
1973 | 33 | 11 |
1974 | 25 | 12 |
1975 | 32 | 3 |
1976 | 32 | 3 |
1977 | 31 | 8 |
1978 | 33 | 9 |
1979 | 37 | |
1980 | 37 | 6 |
1981 | 38 | |
1982 | 45 | 6 |
1983 | 40 | 0 |
1984 | 40 | 9 |
1985 | 37 | 9 |
1986 | 40 | 11 |
1987 | 45 | 5 |
1988 | 42 | 7 |
1989 | 39 | 9 |
1990 | 40 | 5 |
1991 | 40 | 5 |
1992 | 39 | 7 |
1993 | 48 | 4 |
1994 | 49 | 8 |
1995 | 49 | 11 |
1996 | 46 | 11 |
1997 | 54 | |
1998 | 54 | 13 |
1999 | 55 | 18 |
2000 | 57 | 11 |
2001 | 50 | 11 |
2002 | 53 | 24 |
2003 | 55 | 25 |
2004 | 58 | 20 |
2005 | 59 | 19 |
2006 | 62 | 19 |
2007 | 60 | 18 |
2008 | 63 | 18 |
2009 | 64 | 17 |
2010 | 65 | 20 |
2011 | 66 | 17 |
2012 | 66 | 16 |
2013 | 64 | 19 |
2014 | 64 | 13 |
2015 | 64 | 13 |
2016 | 64 | 12 |
2017 | 67 | 9 |
Zum Diagramm: Entwicklung Stand 2017.pdf